PHÍ VẬN CHUYỂN CỦA VIETTEL POST ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Viettel Post là một trong những đơn vị vận chuyển uy tín trên cả nước, vận chuyển hàng hóa tới tất cả các tỉnh thành trên cả nước và có nhiều dịch vụ vận chuyển khác nhau như dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển phát tiết kiệm, chuyển phát hỏa tốc .... Điều này đã và đang đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của mọi đối tượng khách hàng từ khách hàng cá nhân tới doanh nghiệp.
Viettel Post thường xuyên thay đổi, cập nhật bảng giá cước Viettel Post. Do đó, khi bạn cập nhật được bảng giá phí vận chuyển của Viettel sẽ giúp bạn nắm rõ được chi phí vận chuyển hàng hóa của mình nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Phí vận chuyển dịch vụ chuyển phát hỏa tốc của Viettel Post
Khu Vực | Trọng lượng | Hà Nội | Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Tỉnh cách Hà Nội < 100km | Tỉnh cách Hồ Chí Minh < 100km | Tỉnh bay thẳng |
Hà Nội | 2 kg đầu | 30.000 | 150.000 | 120.000 | 70.000 | 165.000 | 150.000 |
0,5 kg tiếp theo | 3.000 | 12.000 | 10.000 | 7.000 | 13.200 | 12.000 |
Hồ Chí Minh | 2 kg đầu | 150.000 | 30.000 | 120.000 | 165.000 | 70.000 | 150.000 |
0.5 kg tiếp theo | 12.000 | 3.000 | 10.000 | 13.200 | 7.000 | 12.000 |
Tỉnh cách Hà Nội < 100km | 2 kg đầu | 70.000 | 165.000 | 132.000 | 77.000 | 189.000 | 165.000 |
0,5 kg tiếp theo | 7.000 | 13.200 | 11.000 | 15.180 | 7.700 | 13.200 |
Tỉnh cách Hồ Chí Minh < 100km | 2 kg đầu | 165.000 | 70.000 | 132.000 | 189.750 | 77.000 | 165.000 |
0,5 kg tiếp theo | 13.2000 | 7.000 | 11.000 | 15.180 | 7.700 | 13.200 |
Đà Nẵng | 2 kg đầu | 120.000 | 120.000 | 30.000 | 132.000 | 132.000 | - |
0,5 kg tiếp theo | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 11.000 | 11.000 | - |
Phí vận chuyển dịch vụ chuyển phát tiết kiệm của Viettel Post ( VNĐ )
Khu Vực | Trọng Lượng | Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | Vùng 4 | Vùng 5 | Vùng 6 | Vùng 7 | Vùng 8 |
Tất cả các tỉnh thành phố | Đến 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Trên 100-250 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
Trên 250- 500 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
Trên 500-1000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
Trên 1000-1500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Trên 1500-2000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Vùng 1 | Mỗi 500 gram tiếp theo | 1.400 | 1.400 | 1.250 | 1.800 | 2.100 | 2.250 | 2.750 | 3.150 |
Vùng 2 | 1.400 | 1.400 | 1.250 | 1.800 | 2.100 | 2.250 | 2.750 | 3.150 |
Vùng 3 | 1.250 | 1.250 | 1.150 | 1.400 | 1.750 | 1.900 | 2.050 | 2.300 |
Vùng 4 | 1.800 | 1.800 | 1.400 | 1.150 | 1.600 | 1.750 | 1.950 | 2.200 |
Vùng 5 | 2.100 | 2.100 | 1.750 | 1.600 | 1.250 | 1.600 | 1.750 | 2.000 |
Vùng 6 | 2.250 | 2.250 | 1.900 | 1.750 | 1.600 | 1.250 | 1.600 | 1.900 |
Vùng 7 | 2.750 | 2.750 | 2.050 | 1.950 | 1.750 | 1.600 | 1.250 | 1.400 |
Vùng 8 | 3.150 | 3.150 | 2.300 | 2.200 | 2.000 | 1.900 | 1.400 | 1.150 |
Danh sách các tỉnh của vùng
Vùng 1 ( 5 tỉnh ) | Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, LẠng Sơn, Tuyên Quang |
Vùng 2 ( 6 tỉnh ) | Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn la, Yên Bái |
Vùng 3( 14 tỉnh ) | Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nội |
Vùng 4 ( 3 tỉnh ) | Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa |
Vùng 5 ( 8 tỉnh ) | Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quãng Ngãi, kom tum, gia lai |
Vùng 6 ( 5 tỉnh ) | Bình Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên |
Vùng 7 ( 14 tỉnh ) | Đăk Lak, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, Đắc Nông, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long |
Vùng 8 ( 8 tỉnh ) | An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng |
Phí vận chuyển dịch vụ chuyển phát nhanh
Trọng Lượng | Nội Tỉnh | Liên Tỉnh |
Đến 100km | Đến 300km | Trên 300km | Hà Nội – Đà Nẵng Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | Hà Nội – Hồ Chí Minh |
Đến 50 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 10.00 | 9.000 | 9.091 |
Trên 50 -100 | 8.000 | 11.800 | 12.500 | 14.000 | 13.000 | 13.300 |
Trên 100 – 250 | 10.000 | 16.500 | 18.200 | 23.000 | 21.500 | 22.000 |
Trên 250 – 500 | 12.500 | 23.900 | 25.300 | 29.900 | 28.000 | 28.600 |
Trên 500 – 1000 | 16.000 | 33.200 | 34.000 | 43.700 | 40.900 | 41.800 |
Trên 1000 – 1500 | 19.000 | 40.000 | 41.800 | 56.400 | 52.800 | 53.900 |
Trên 1500 – 2000 | 21.000 | 48.400 | 51.700 | 68.500 | 64.100 | 65.500 |
Mỗi 500gr Tiếp Theo | 1.700 | 3.500 | 4.300 | 8.500 | 7.100 | 8.100 |
(Để nhận được sự tư vấn, hãy liên lạc theo địa chỉ: Tổng công ty CP bưu chính Viettel Post. Địa Chỉ km2, Đại lộ Thăng Long, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện Thoại: 024 38 888 888
Email: support@viettelpost.com.vn
Website: viettelpost.com.vn )
Nhận xét
Đăng nhận xét